Aceite de oliva | 930 | | Mayonesa | 770 |
Aceites de semillas | 930 | | Mazapán | 500 |
Almendras | 620 | | Morcilla serrana | 460 |
Avellanas | 670 | | Nueces | 690 |
Cacahuetes | 610 | | Nueces del Brasil | 700 |
Coco rallado | 610 | | Piñones | 670 |
Crema de cacahuetes | 610 | | Pipas de girasol | 600 |
Chocolate, cobertura | 710 | | Pistachos | 620 |
Chocolate con leche | 520 | | Queso Gruyère 45% mg. | 450 |
Galletas de mantequilla | 440 | | Salami | 550 |
Manteca de cerdo | 960 | | Salchichas Cervelat | 490 |
Mantequilla | 770 | | Salchichas Frankfurt | 480 |
Margarina | 750 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario